Услуги и цены
Оборудование системы мониторинга транспорта, предоставляемые услуги
Оборудование и ПО | Цена, руб | |
1. | Телематический терминал (устанавливается на автомобиль) | |
1.1. | Teltonika FM1100, GPS/ГЛОНАСС мониторинг (Европа) | 3 900 |
1.2. | ASC-2, GPS/ГЛОНАСС мониторинг (Россия) | 4 900 |
1.3. | ASC-6, GPS/ГЛОНАСС мониторинг (Россия) | 5 900 |
1.4. | ADM200, ГЛОНАСС/GPS мониторинг (Россия) | 4 900 |
1.5. | ADM600, ГЛОНАСС/GPS мониторинг (Россия) | 5 900 |
1.6. | ADM300, ГЛОНАСС/GPS мониторинг (Россия) | 5 900 |
1.7. | DV-1, дисплей водителя (Россия) | 3 900 |
1.8. | Teltonika FM5500, ГЛОНАСС/GPS мониторинг (Европа) | 6 900 |
1.9. | Teltonika FM5300, ГЛОНАСС/GPS/GALILEO мониторинг (Европа) | 5 900 |
1.10. | Teltonika FM4200, GPS мониторинг (Европа) | 5 200 |
1.11. | GALILEOSKY GPS v1.8.5, GPS мониторинг (Россия) | 6 800 |
1.12. | GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v2.2.8, ГЛОНАСС мониторинг (Россия) | 6 900 |
1.13. | GALILEOSKY ГЛОНАСС/GPS v5.0, ГЛОНАСС мониторинг (Россия) | 7 200 |
1.14. | Novacom GNS-glonass v4.7, ГЛОНАСС мониторинг (Россия) | 5 900 |
1.15. | Novacom GNS-glonass v7.3, ГЛОНАСС мониторинг (Россия) | 6 900 |
1.16. | Omnicomm FAS Standard, GPS мониторинг (Россия) | 13 500 |
1.17. | Omnicomm FAS ГЛОНАСС, ГЛОНАСС мониторинг (Россия) | 15 900 |
2. | GSM антенна | БЕСПЛАТНО |
3. | GPS антенна, GPS/ГЛОНАСС антенна | БЕСПЛАТНО |
4. | Программное обеспечение пользователя | БЕСПЛАТНО |
5. | Блок стабилизации показаний топливного датчика (по желанию клиента) | 700* |
6. | Базовый набор картографического материала (постоянно пополняется) | БЕСПЛАТНО |
7. | Датчик уровня топлива Omnicomm LLS-AF 20310 | 6 240* |
Услуги | ||
8. | Установка оборудования с подключением штатного датчика топлива | 1 000 |
9. | Врезка и подключение емкостного датчика топлива | Договорная |
10. | Подключение дополнительных приборов и функций | Договорная |
11. | Услуги повторной установки оборудования (демонтаж/монтаж) | 1 500 |
12. | Тарировка одного топливного бака | 1 700* |
13. | Негарантийный выезд специалиста | 1000* |
14. | Повторная установка программного обеспечения | 700* |
15. | Учебно-консультационное обслуживание | Договорная |
Тарифы на обслуживание от 1 февраля 2014г.
Краткое описание | Партнер | Особый | Минимал | Оптимал | VIP |
Стоимость в месяц, руб | 160 | 280 | 370 | 470 | 700 |
Скидка от количества | Хорошая | Хорошая | 5% | 7,5% | 10% |
Бесплатно SMS о местонахождении транспорта | |||||
Программа мониторинга высокого уровня. Полный функционал. | |||||
Контроль топлива | |||||
Картография, POI | |||||
Техническая поддержка | |||||
Гарантия при самостоятельной установке прибора | |||||
Бесплатно тестирование и программирование терминала | |||||
Безлимитный GPRS-трафик – вся Россия | |||||
Любое количество машин на 1 логине | |||||
Бесплатно подменный прибор на период ремонта | |||||
Бесплатная гарантия на весь срок обслуживания | |||||
Доставка (оформление) документов в офис клиента | |||||
Бесплатный выезд специалиста | |||||
Бесплатные консультации и обучение специалистов клиента, помощь в обработке данных, анализ спорных ситуаций |
* предоставляются СКИДКИ в зависимости от тарифного плана и количества обслуживаемого оборудования
Техническое обслуживание по договору включает:
1. Бесплатное предоставление СИМ-карты оператора мобильной связи.
2. Оплата расходов на сотовую связь.
3. Отслеживание и поддержание положительного баланса на СИМ-карте.
4. Предоставление консультационной поддержки по вопросам контроля транспорта, функционирования оборудования и использования программного обеспечения оператора.
5. Диагностирование неисправностей, обусловленных условиями эксплуатации или умышленным повреждением обслуживаемого оборудования.
6. Сбор и обработка данных с обслуживаемых терминалов.
7. Формирование и ведение базы данных по каждому пользователю.
8. Предоставление круглосуточного Интернет-доступа к базе данных в рамках полномочий каждого пользователя.
Дополнительно предоставляется:
1. Обновление и доработка программного обеспечения для нужд "Клиента".
2. Выезд специалиста на объект.